| Pan Type | Ofmjittings (Diameter × Hichte/Djipte) |
| Fry Pan | 18×4cm, 20×4.5cm, 22×4.5cm, 24×4.8cm, 26×5cm, 28×5.2cm, 30×5.3cm, 32×5.8cm |
| Saus Pan | 16 × 7,5 sm, 18 × 8 sm, 20 × 9 sm |
| Kasserol | 20×9cm, 22×9.5cm, 24×10cm, 26×11cm, 28×12cm |
| Pancake Pan | 24cm, 26cm, 28cm (allinich diameter, hichte net oantsjutte) |
| Grill Pan | 24cm, 26cm, 28cm (allinich diameter, hichte net oantsjutte) |
| Wok | 24cm, 26cm, 28cm, 30cm (allinich diameter, hichte net oantsjutte) |





















+86-0574-8752 8736
